2016-cı il Avropa futbol çempionatının təqvimini təqdim edirik.
Fransada 24 komandanın iştirakı ilə keçirilən çempionatın ilk mərhələsində mübarizə 6 qrupda gedir.
Qruplarda ilk iki yeri tutan komandalar və üçüncü yerdə qərarlaşan ən yaxşı dörd komanda növbəti mərhələyə vəsiqə qazanır.
1-ci tur
10 iyun | 23:00 | Fransa — Rumıniya | A qrupu |
11 iyun | 17:00 | Albaniya — İsveçrə | A qrupu |
11 iyun | 20:00 | Uels — Slovakiya | B qrupu |
11 iyun | 23:00 | İngiltərə — Rusiya | B qrupu |
12 iyun | 17:00 | Türkiyə — Xorvatiya | D qrupu |
12 iyun | 20:00 | Polşa — Şimali İrlandiya | C qrupu |
12 iyun | 23:00 | Almaniya — Ukrayna | C qrupu |
13 iyun | 17:00 | İspaniya — Çexiya | D qrupu |
13 iyun | 20:00 | İrlandiya — İsveç | E qrupu |
13 iyun | 23:00 | Belçika — İtaliya | E qrupu |
14 iyun | 20:00 | Avstriya — Macarıstan | F qrupu |
14 iyun | 23:00 | Portuqaliya — İslandiya | F qrupu |
2-ci tur
15 iyun | 17:00 | Rusiya — Slovakiya | B qrupu |
15 iyun | 20:00 | Rumıniya — İsveçrə | A qrupu |
15 iyun | 23:00 | Fransa — Albaniya | A qrupu |
16 iyun | 17:00 | İngiltərə — Uels | B qrupu |
16 iyun | 20:00 | Ukrayna — Şimali Irlandiya | C qrupu |
16 iyun | 23:00 | Almaniya — Polşa | C qrupu |
17 iyun | 17:00 | İtaliya — İsveç | E qrupu |
17 iyun | 20:00 | Çexiya — Xorvatiya | D qrupu |
17 iyun | 23:00 | İspaniya — Türkiyə | D qrupu |
18 iyun | 17:00 | Belçika — İrlandiya | E qrupu |
18 iyun | 20:00 | İslandiya — Macarıstan | F qrupu |
18 iyun | 23:00 | Portuqaliya — Avstriya | F qrupu |
3-cü tur
19 iyun | 23:00 | Rumıniya — Albaniya | A qrupu |
19 iyun | 23:00 | İsveçrə — Fransa | A qrupu |
20 iyun | 23:00 | Rusiya — Uels | B qrupu |
20 iyun | 23:00 | Slovakiya — İngiltərə | B qrupu |
21 iyun | 20:00 | Ukrayna — Polşa | C qrupu |
21 iyun | 20:00 | Şimali İrlandiya — Almaniya | C qrupu |
21 iyun | 23:00 | Çexiya — Türkiyə | D qrupu |
21 iyun | 23:00 | Xorvatiya — İspaniya | D qrupu |
22 iyun | 20:00 | İslandiya — Avstriya | F qrupu |
22 iyun | 20:00 | Macarıstan — Portuqaliya | F qrupu |
22 iyun | 23:00 | İtaliya — İrlandiya | E qrupu |
22 iyun | 23:00 | İsveç — Belçika | E qrupu |
1/8 final
25 iyun | 17:00 | 1 | 2A — 2C |
25 iyun | 20:00 | 2 | 1B — 3A/C/D |
25 iyun | 23:00 | 3 | 1D — 3B/E/F |
26 iyun | 17:00 | 4 | 1A — 3C/D/E |
26 iyun | 20:00 | 5 | 1C — 3A/B/F |
26 iyun | 23:00 | 6 | 1F — 2E |
27 iyun | 20:00 | 7 | 1E — 2D |
27 iyun | 23:00 | 8 | 2B — 2F |
1/4 final
30 iyun | 23:00 | 9 | Qalib 1 — Qalib 3 |
1 iyul | 23:00 | 10 | Qalib 2 — Qalib 6 |
2 iyul | 23:00 | 11 | Qalib 5 — Qalib 7 |
3 iyul | 23:00 | 12 | Qalib 4 — Qalib 8 |
Yarımfinal
6 iyul | 23:00 | Qalib 9 — Qalib 10 |
7 iyul | 23:00 | Qalib 11 — Qalib 12 |
Final
10 iyul | 23:00 |